Prestasi Santri
Belajar, Berkembang, dan Berprestasi
Selain mengikuti kegiatan pembelajaran dan pembinaan di pesantren, para santri Pesantren Islam Al Irsyad Tengaran juga mengembangkan kemampuan melalui berbagai perlombaan dan kompetisi. Bidang yang diikuti cukup beragam, mulai dari Al-Qur’an, bahasa Arab, sains, hingga olahraga dan keterampilan, baik di tingkat kabupaten, provinsi, nasional, maupun internasional.
Atas izin Allah Ta’ala, berbagai prestasi telah diraih berkat kesungguhan para santri dalam belajar dan berlatih, serta bimbingan para guru dan pembina. Capaian tersebut diharapkan menjadi penyemangat bagi seluruh santri untuk terus mengembangkan potensi, memperluas pengalaman, dan menggunakan ilmu serta kemampuan yang dimiliki dalam hal-hal yang bermanfaat.
Kabar Prestasi
Berikut merupakan daftar prestasi yang diraih oleh santri Pesantren Islam Al Irsyad Tengaran dalam berbagai bidang, baik akademik maupun nonakademik, di berbagai tingkat kejuaraan.
Daftar prestasi santri SDITQ akan segera dipublikasikan.
Tahun Ajaran 2026/2027
| No | Jenis Lomba | Prestasi | Tingkat | Nama Santri | Kelas | Penyelenggara | Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpiade Bahasa Arab | Juara 1 | Kabupaten | Javier Ghaisan Hafizh | 9 | MGMP Bahasa Arab | Juli 2026 |
| 2 | Olimpiade Bahasa Arab | Juara 2 | Kabupaten | Hilbram Mahdy Khoiruzzad | 9 | MGMP Bahasa Arab | Juli 2026 |
| 3 | Olimpiade Bahasa Arab | Juara 3 | Kabupaten | Muhammad Mahdavikia Al-Kautsar | 9 | MGMP Bahasa Arab | Juli 2026 |
| 4 | Olimpiade Bahasa Arab | Harapan 1 | Kabupaten | Syafiq Haidar Mu’afa | 8 | MGMP Bahasa Arab | Juli 2026 |
| 5 | Olimpiade Bahasa Arab | Harapan 3 | Kabupaten | Rayshiva Pramudya Farzan | 9 | MGMP Bahasa Arab | Juli 2026 |
| 6 | Kejurnas Junior Panahan 2026, Recurve U13 Putra | Juara 2 | Nasional | Haidar Azmar Ramadhan Wibowo | 7D | Persatuan Panahan Indonesia (PERPANI) | Juli 2026 |
| 7 | Liga Santri Indonesia Series 2, Berkuda Memanah Circle 40 D | Juara 1 | Nasional | Atsyr Abdullah | 8E | Federasi Nasional Pordasi Berkuda Memanah | Agustus 2026 |
| 8 | Liga Santri Indonesia Series 2, Berkuda Memanah Track Lurus (Mudatsias) | Juara 2 | Nasional | Atsyr Abdullah | 8E | Federasi Nasional Pordasi Berkuda Memanah | Agustus 2026 |
| 9 | Kejuaraan Taekwondo Walikota Solo 2026, Kyorugi Cadet Under 63 kg Putra | Juara 1 | Jawa-Bali | Abdurrahman Nur Azka | 8F | Federasi Taekwondo Kota Solo | Agustus 2026 |
| 10 | Kejuaraan Taekwondo Walikota Solo 2026, Kyorugi Cadet Over 65 kg Putra | Juara 1 | Jawa-Bali | Hammam Ilyasa Prasetyo | 9D | Federasi Taekwondo Kota Solo | Agustus 2026 |
| 11 | Kejuaraan Taekwondo Walikota Solo 2026, Kyorugi Cadet Over 65 kg Putra | Juara 2 | Jawa-Bali | M. Fayyadh Abdurrahman | 8C | Federasi Taekwondo Kota Solo | Agustus 2026 |
| 12 | Olimpiade Bahasa Arab ke-9, Kategori 8 | Juara 1 | Provinsi | Hilbram Mahdy Khoiruzzad | 9G | MGMP Bahasa Arab | Agustus 2026 |
| 13 | Olimpiade Bahasa Arab ke-9, Kategori 8 | Juara 3 | Provinsi | Muhammad Mahdavikia Al-Kautsar | 9D | MGMP Bahasa Arab | Agustus 2026 |
| 14 | Olimpiade Bahasa Arab ke-9, Kategori 8 | Harapan 1 | Provinsi | Javier Ghaisan Hafizh | 9G | MGMP Bahasa Arab | Agustus 2026 |
| 15 | POPDA Jawa Tengah 2026, Panahan Divisi Recurve SMP | Juara 2 | Provinsi | Haidar Azmar Ramadhan Wibowo | 7D | Disporapar Jawa Tengah | September 2026 |
Tahun Ajaran 2025/2026
| No | Jenis Lomba | Prestasi | Tingkat | Nama Santri | Kelas | Penyelenggara | Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpiade Madrasah Indonesia (OMI), Mapel IPS | Juara 1 | Kabupaten | Akhtar Fadin Al Ihsan | 8B | Kemenag | September 2025 |
| 2 | Musabaqah Hifdzul Qur’an 30 Juz | Juara 3 | Regional Joglosemar | Abdurrahman Ghaisan Dzaki | 7E | Assurkati Islamic Youth Festival 2025 | November 2025 |
| 3 | Lomba Cerdas Cermat Islam | Juara 1 | Regional Joglosemar | Ikrimah Ubaidillah Soulisa | 9A | Assurkati Islamic Youth Festival 2025 | November 2025 |
| Ahmad Adzzikra Lubis | 9C | ||||||
| Hanif Abdurrahman | 9E | ||||||
| 4 | POPDA Panahan Barebow | Juara 2 | Kabupaten | Kamal Latief El Maska | 7B | POPDA Kab. Semarang | Februari 2026 |
| 5 | POPDA Panahan Barebow | Juara 3 | Kabupaten | Abdillah Zain Attaqi | 8C | POPDA Kab. Semarang | Februari 2026 |
| 6 | POPDA Taekwondo | Juara 3 | Kabupaten | Abdurrahman Nur Azka | 7F | POPDA Kab. Semarang | Februari 2026 |
| 7 | POPDA Taekwondo | Juara 3 | Kabupaten | Alwan Haiban | 8B | POPDA Kab. Semarang | Februari 2026 |
| 8 | POPDA Bola Basket | Juara 3 | Kabupaten | Fazheto Tauhidan Akbar | 8B | POPDA Kab. Semarang | Februari 2026 |
| Mar’i Muhammad A. | 9B | ||||||
| Musa Hardjanto | 9C | ||||||
| Razan Azzahir | 9C | ||||||
| Bagus Keenan Haikal | 9E | ||||||
| Uwais Qorny | 9E | ||||||
| Khalid Raditya | 9G | ||||||
| 9 | MTQ Cabang Tilawah dan Tahfidz 1 Juz | Juara 1 | Provinsi | Muhammad Mirza Raid Kurniawan | 8D | Kanwil Kemenag DIY | April 2026 |
Tahun Ajaran 2024/2025
| No | Jenis Lomba | Prestasi | Tingkat | Nama Santri | Kelas | Penyelenggara | Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSM Kimia | Juara 1 | Kabupaten | Muhammad Tibyan | 3-I | Kemenag Kab. Semarang | Juli 2024 |
| 2 | KSM Ekonomi | Juara 1 | Kabupaten | Muhammad Ardhian Hakim | 3-F | Kemenag Kab. Semarang | Juli 2024 |
| 3 | KSM Biologi | Juara 3 | Kabupaten | Muhammad Hafiy | 3-I | Kemenag Kab. Semarang | Juli 2024 |
| 4 | KSM Sains-Sosial Beregu | Juara 2 | Kabupaten | Terraneza Amadeo | 2-I | Kemenag Kab. Semarang | Juli 2024 |
| Salman Rasyid | 3-D | ||||||
| M. Alwan | 3-F | ||||||
| 5 | Futsal | Juara 1 | Kabupaten | Haikal Ikhwan | 3-B | Kemenpora Kab. Semarang | Agustus 2024 |
| Hafidz Ibnu Karim | 3-I | ||||||
| Syathir Raid Mutahaffidz | 3-I | ||||||
| Andi Achmad Fikri | 3-I | ||||||
| Muchsin Muhammad Zubaidi | 3-B | ||||||
| Aiman Faisol Baroh | 3-H | ||||||
| Tubagus Sabilal | 3-D | ||||||
| Achmad Thufail | 3-D | ||||||
| Muhammad Abdi Fajri | 3-D | ||||||
| Muhammad Dzaki Bari | 1-F | ||||||
| Fadlan Athaa Irawan | 2-B | ||||||
| Faris Al Ghifari | 2-C | ||||||
| 6 | KSM Kimia | Juara 7 | Provinsi | Muhammad Tibyan | 3-I | Kemenag Provinsi Jawa Tengah | Agustus 2024 |
| 7 | KSM Ekonomi | Juara 8 | Provinsi | Muhammad Ardhian Hakim | 3-F | Kemenag Provinsi Jawa Tengah | Agustus 2024 |
| 8 | Musabaqah Hifzil Quran (MHQ) | Juara 1 | Nasional | Abdullah Rafi | 3-A | Al Iman Center | Agustus 2024 |
| 9 | Silat | Juara 1 | Nasional | Shendy Ardana | 2-C | UNS Open | Agustus 2024 |
| 10 | Silat | Juara 2 | Nasional | Naufal Nibras | 3-F | UNS Open | Agustus 2024 |
| 11 | Olimpiade Bahasa Arab | Juara 1 | Kabupaten | Muhammad Nabil Hadi Putra | 3-I | MGMP Bahasa Arab Indonesia | September 2024 |
| 12 | Olimpiade Bahasa Arab | Juara 2 | Kabupaten | Habibi Musyafa | 2-D | MGMP Bahasa Arab Indonesia | September 2024 |
| 13 | Olimpiade Bahasa Arab | Juara 3 | Kabupaten | Muhammad Najib Irawan | 3-C | MGMP Bahasa Arab Indonesia | September 2024 |
| 14 | Al Ghaz (Cerdas Cermat PAI) | Juara 1 | Nasional | Muhammad Daffa Ghifari Syukron | 3-I | Universitas Negeri Malang | Oktober 2024 |
| Cyrus Zulkarnain | 3-F | ||||||
| Muhammad Shiddiqi Adam | 3-F | ||||||
| 15 | Olimpiade Bahasa Arab | Juara 1 | Provinsi | Muhammad Nabil Hadi Putra | 3-I | MGMP Bahasa Arab Indonesia | Oktober 2024 |
| 16 | Olimpiade Bahasa Arab | Harapan 1 | Provinsi | Habibi Musyafa | 2-D | MGMP Bahasa Arab Indonesia | Oktober 2024 |
| 17 | Olimpiade Bahasa Arab | Harapan 2 | Provinsi | Muhammad Najib Irawan | 3-C | MGMP Bahasa Arab Indonesia | Oktober 2024 |
| 18 | Olimpiade Bahasa Arab | Harapan 2 | Nasional | M. Aliif Hasyim | 3-C | Universitas Negeri Malang | Oktober 2024 |
| 19 | Olimpiade Bahasa Arab | Harapan 1 | Nasional | Muhammad Sayfiq | 2-H | Universitas Negeri Malang | Oktober 2024 |
| 20 | Musabaqah Hifzil Quran (MHQ) | Juara 3 | Nasional | Abdullah Rafi | 3-A | Universitas Muhammadiyah Surakarta | Oktober 2024 |
| 21 | Musabaqah Qiraatul Kutub (MQK) | Harapan 3 | Nasional | Muhammad Daffa Ghifari Syukron | 3-I | Universitas Muhammadiyah Surakarta | Oktober 2024 |
| 22 | Olimpiade Bahasa Arab | Juara 2 | Nasional | Muhammad Nabil Hadi Putra | 3-I | MGMP Bahasa Arab Indonesia | November 2024 |
| 23 | Basket POPDA Kab. Semarang | Juara 1 | Kabupaten | Khalif Fachri | 1-C | Disdikpora Kab. Semarang | Februari 2025 |
| Dzikra Syah | 1-I | ||||||
| Humam Zulhilmi | 1-E | ||||||
| Rafif Shahabudin | 1-E | ||||||
| Hafriz Londong | 1-G | ||||||
| Fathan Almaisan | 1-B | ||||||
| Rizqi Azhar | 2-B | ||||||
| M. Athazaki | 2-H | ||||||
| Aqila Emirel | 2-H | ||||||
| Oliver Abdul | 2-H | ||||||
| Farras Ardiansyah | 2-I | ||||||
| 24 | Panahan Standar Nasional 40 M POPDA Kab. Semarang | Juara 2 | Kabupaten | Muhammad Aqil Haidar | 2-F | Disdikpora Kab. Semarang | Februari 2025 |
| 25 | Panahan (Recurve) 70 M | Harapan 1 | Kabupaten | M. Syafiq Dzulfahmi | 1-H | Disdikpora Kab. Semarang | Februari 2025 |
| 26 | Wushu Sanda POPDA Kab. Semarang | Juara 1 | Kabupaten | Hani Abdurrahman | 1-H | Disdikpora Kab. Semarang | Februari 2025 |
| 27 | – | Juara 3 | – | Muhammad Ibrohim | 2-D | – | Februari 2025 |
| 28 | Cerdas Cermat Agama Islam | Juara 1 | Nasional | Habibi Musyafa | 2-D | Universitas Muhammadiyah Malang | Februari 2025 |
| Muhammad Ibrohim Umar As-Salafy | 2-B | ||||||
| Jauza' Wahyu Prabaswara | 2-D | ||||||
| 29 | Musabaqah Hifzil Quran (MHQ) | Juara 1 | Nasional | Muhammad Firdaus | 2-A | Universitas Muhammadiyah Surakarta | Februari 2025 |
| 30 | Fisika | Medali Emas | Nasional | Indi Yusri Arrajabi Aufadinata Nurudin | 1-I | Kompetisi Pelajar Indonesia | Februari 2025 |
| 31 | Fisika | Medali Emas | Nasional | Muhammad Syafiq Miqdad | 2-H | Kompetisi Pelajar Indonesia | Februari 2025 |
| 32 | Pendidikan Agama Islam | Medali Emas | Nasional | Fauzan Abdurrahman Atmahadi | 2-H | Kompetisi Pelajar Indonesia | Februari 2025 |
| Devin Aditya Rizaldi | 2-I | ||||||
| 33 | Pendidikan Pancasila | Medali Emas | Nasional | Mohamad Al Fajri | 2-H | Kompetisi Pelajar Indonesia | Februari 2025 |
| 34 | Sejarah | Medali Emas | Nasional | Mohamad Al Fajri | 2-H | Kompetisi Pelajar Indonesia | Februari 2025 |
| 35 | Basket POPDA | Medali Perunggu | Provinsi | Aqila Emirel | 2-H | Disdikpora Provinsi Jawa Tengah | April 2025 |
| Dzikra Syah | 1-I | ||||||
| 36 | MHQ Cabang 10 Juz | Juara 3 | Kabupaten | Muhammad Faiz | 2-D | MTQ XIII Kemenag Kab. Semarang | Mei 2025 |
Tahun Ajaran 2023/2024
| No | Jenis Lomba | Prestasi | Tingkat | Nama Santri | Kelas | Penyelenggara | Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Debate Contest Madrasah Fest | Juara 3 | Provinsi | Ibrohim | 3-I | Madrasah Fest Kemenag Provinsi Jateng | Juli 2023 |
| Muhammad Zidan Faqih | 3-F | ||||||
| Abdullah Tsaqif Al Abyan | 3-E | ||||||
| 2 | KSM Geografi Terintegrasi | Juara 1 | Kabupaten | Muhammad Ajra Pratama | 3-G | Kompetisi Sains Madrasah Kemenag Kab. Semarang | Juli 2023 |
| 3 | KSM Biologi Terintegrasi | Juara 1 | Kabupaten | Muhammad Tibyan | 2-I | Kompetisi Sains Madrasah Kemenag Kab. Semarang | Juli 2023 |
| 4 | KSM Kimia Terintegrasi | Juara 2 | Kabupaten | M. Izzati Nur Azizi | 3-A | Kompetisi Sains Madrasah Kemenag Kab. Semarang | Juli 2023 |
| 5 | KSM Fisika Terintegrasi | Juara 2 | Kabupaten | Zakaria Ats-Tsaqif | 2-I | Kompetisi Sains Madrasah Kemenag Kab. Semarang | Juli 2023 |
| 6 | KSM Matematika Terintegrasi | Juara 3 | Kabupaten | Fadholi Rizqi | 3-B | Kompetisi Sains Madrasah Kemenag Kab. Semarang | Juli 2023 |
| 7 | KSM Ekonomi Terintegrasi | Juara 4 | Kabupaten | M. Othman Omar Khadaffi | 3-E | Kompetisi Sains Madrasah Kemenag Kab. Semarang | Juli 2023 |
| 8 | KSM Ekonomi Terintegrasi | Juara 2 | Kabupaten | Muhammad Rafie Althaf | 3-A | Kompetisi Sains Madrasah Kemenag Kab. Semarang | Juli 2023 |
| 9 | KSM Fisika Terintegrasi | Juara 5 | Kabupaten | Muhammad Andika Syam Pangestu | 2-I | Kompetisi Sains Madrasah Kemenag Kab. Semarang | Juli 2023 |
| 10 | KSM Biologi Terintegrasi | Harapan 1 | Provinsi | Muhammad Tibyan | 2-I | Kompetisi Sains Madrasah Kemenag Provinsi Jawa Tengah | Agustus 2023 |
| 11 | Tahfidz 5 Juz dan Tilawah Putra | Juara 1 | Kabupaten | Azhar Sabil Al Ilmi | 3-A | Seleksi Tilawah Qur'an dan Hadits (STQH) XXVII Kemenag Kab. Semarang | Agustus 2023 |
| 12 | Tahfidz 10 Juz Putra | Juara 1 | Kabupaten | Iklil Fathul Aziz | 3-E | Seleksi Tilawah Qur'an dan Hadits (STQH) XXVII Kemenag Kab. Semarang | Agustus 2023 |
| 13 | Tahfidz 20 Juz Putra | Juara 2 | Kabupaten | Fauzan Hawari Ihsan | 3-B | Seleksi Tilawah Qur'an dan Hadits (STQH) XXVII Kemenag Kab. Semarang | Agustus 2023 |
| 14 | Tahfidz 30 Juz Putra | Juara 1 | Kabupaten | Abdullah Rafi | 2-A | Seleksi Tilawah Qur'an dan Hadits (STQH) XXVII Kemenag Kab. Semarang | Agustus 2023 |
| 15 | Tafsir Bahasa Arab Putra | Juara 1 | Kabupaten | Abdullah Al-Hilmiy | 3-I | Seleksi Tilawah Qur'an dan Hadits (STQH) XXVII Kemenag Kab. Semarang | Agustus 2023 |
| 16 | POPMA | Juara 1 | Kabupaten | Ibnu Abbas Hasibuan | 3-E | KKM MA Kab. Semarang | Agustus 2023 |
| 17 | Olimpiade Bahasa Arab | Juara 1 | Kabupaten | Muhammad Nabil Hadi Putra | 2-I | MGMP Bahasa Arab Nasional | Agustus 2023 |
| 18 | Olimpiade Bahasa Arab | Juara 2 | Kabupaten | Hasyim Muttaqin | 3-C | MGMP Bahasa Arab Nasional | Agustus 2023 |
| 19 | Olimpiade Bahasa Arab | Harapan 1 | Kabupaten | Abdul Hakim | 3-A | MGMP Bahasa Arab Nasional | Agustus 2023 |
| 20 | Arabic Fair Khitobah | Juara 2 | Provinsi | Muhammad Abbas Nashirullah | 2-F | Universitas Sebelas Maret | September 2023 |
| 21 | Pekan Arabi Munadharah 'Ilmiyyah | Juara 2 | Nasional | Muhammad Abbas Nashirullah | 2-F | Universitas Negeri Malang | Oktober 2023 |
| Muhammad Daffa Atthariq Ramadhan | 2-B | ||||||
| Muhammad Tibyan | 2-I | ||||||
| 22 | Pekan Arabi Olimpiade Bahasa Arab | Juara 2 | Nasional | Hasyim Muttaqin | 3-C | Universitas Negeri Malang | Oktober 2023 |
| 23 | Pekan Arabi Olimpiade Bahasa Arab | Juara 1 | Nasional | Muhammad Nabil Hadi Putra | 2-I | Universitas Negeri Malang | Oktober 2023 |
| 24 | MHQ 30 Juz | Juara 1 | Provinsi | Abdullah Rafi | 2-B | Atase Kementerian Pendidikan Saudi Arabia | Oktober 2023 |
| 25 | Santri Vlog | Juara 2 | Provinsi | Muhammad Havidhani Alghifari | 2-B | UIN Salatiga | Oktober 2023 |
| Bintang Prasetya | 2-D | ||||||
| Umar Muhammad Syafi | 2-D | ||||||
| Ilyas Ramadhan | 1-H | ||||||
| 26 | Kejurnas Pencak Silat UGM | Juara 3 | Nasional | M. Rozi Rohmatillah | 3-A | Universitas Gadjah Mada | Oktober 2023 |
| Muhammad Hanif Ar Rasyid | 2-I | ||||||
| 27 | Medspin Unair | Semifinalis 10 Besar | Internasional | Muhammad Tibyan | 2-I | Universitas Airlangga | November 2023 |
| Muhammad Andika Syam Pangestu | 2-I | ||||||
| Muhammad Nabil Hadi Putra | 2-I | ||||||
| 28 | Dzikro Unnes | Juara 3 | Provinsi | Muhammad Abbas Nashirullah | 2-F | Universitas Negeri Semarang | Desember 2023 |
| 29 | Indonesian Student Genius Olympiad | Juara 2 | Nasional | Naufal Dzaki Ramadhan | 2-I | Liga Olimpiade | Desember 2023 |
| 30 | Pusat Olimpiade Nasional Fisika | Medali Perak | Nasional | Syathir Raid Mutahaffidz | 2-I | OSSI | Februari 2024 |
| Hanif Ashari | 2-I | ||||||
| 31 | Pusat Olimpiade Nasional PKN | Medali Emas | Nasional | Habibi Musyafa | 1-C | OSSI | Februari 2024 |
| Usaid Humam | 1-A | ||||||
| 32 | POPDA Pencak Silat (Kelas A Putra Remaja) | Juara 3 | Kabupaten | Muhammad Farid Abdillah | 2-B | POPDA Kab. Semarang | Maret 2024 |
| 33 | POPDA Pencak Silat (Kelas E Putra Remaja) | Juara 2 | Kabupaten | Farid Ghatfansyah | 2-H | POPDA Kab. Semarang | Maret 2024 |
| 34 | POPDA Pencak Silat (Kelas G Putra Remaja) | Juara 2 | Kabupaten | Naufal Nibras Nugarin | 2-G | POPDA Kab. Semarang | Maret 2024 |
| 35 | Kompetisi Sains Siswa Muslim Indonesia (KOSSMI) | Semifinal | Nasional | Muhammad Andika Syam Pangestu | 2-I | KOSSMI | Maret 2024 |
| Muhammad Tibyan | 2-I | ||||||
| Muhammad Ardhian Hakim | 2-H | ||||||
| Terraneza A. F. | 1-J | ||||||
| 36 | MTQ Tahfidz 10 Juz | Juara 1 | Kabupaten | Ayyub Abdilla Qordhowiy | 3-I | Kemenag Kab. Semarang | Maret 2024 |
| 37 | MTQ Tahfidz 30 Juz | Juara 1 | Kabupaten | Muhammad Zharif Mua'Fa Fadhil | 3-H | Kemenag Kab. Semarang | Maret 2024 |
| 38 | MTQ Fahmil Qur'an | Juara 1 | Kabupaten | Rafi Akmal Fathi | 3-D | Kemenag Kab. Semarang | Maret 2024 |
| Faishal Hanif Asshiddiqy | 3-B | ||||||
| Abdullah Tsaqif Al Abyan | 3-E | ||||||
| 39 | MTQ Syarhil Qur'an | Juara 2 | Kabupaten | Muhammad Fikri Al Afif | 3-B | Kemenag Kab. Semarang | Maret 2024 |
| Abdurrahman | 3-H | ||||||
| Ghozi Alaudin Azzam | 3-H | ||||||
| 40 | Tahfizh 30 Juz | Harapan 1 | Provinsi | Muhammad Zharif Mua'Fa Fadhil | 3-H | MTQ XXX Jateng | April 2024 |
| 41 | 30 Juz Tafsir Bahasa Arab | Juara 1 | Provinsi | Abdullah Al-Hilmiy | 3-I | MTQ XXX Jateng | April 2024 |
| 42 | 16 Juz Tafsir Bahasa Inggris | Juara 3 | Provinsi | Rayvaneo Aschavyandra | 3-H | MTQ XXX Jateng | April 2024 |
| 43 | Fahmil Qur'an | Juara 3 | Provinsi | Abdullah Tsaqif Al Abyan | 3-E | MTQ XXX Jateng | April 2024 |
| Faishal Hanif Asshiddiqy | 3-B | ||||||
| Hasyim Muttaqin | 3-C |
Tahun Ajaran 2022/2023
| No | Jenis Lomba | Prestasi | Tingkat | Nama Santri | Kelas | Penyelenggara | Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kompetisi Sains Madrasah – Biologi Terintegrasi | Juara 3 | Kabupaten | Dzulqarnain Ubaidillah | Kemenag Kab. Semarang | 2022 | |
| 2 | Kompetisi Sains Madrasah – Fisika Terintegrasi | Juara 2 | Kabupaten | Pramono Tirta Luhung | Kemenag Kab. Semarang | 2022 | |
| 3 | Kompetisi Sains Madrasah – Kimia Terintegrasi | Harapan 2 | Kabupaten | Fauzan Hawari Ihsan | Kemenag Kab. Semarang | 2022 | |
| 4 | Kompetisi Sains Madrasah – Ekonomi Terintegrasi | Harapan 2 | Kabupaten | M. Hafidh Ulinnuha | Kemenag Kab. Semarang | 2022 | |
| 5 | Musabaqah Hifzil Quran (MHQ) – 5 Juz dan Tilawah | Juara 2 | Kabupaten | Azhar Sabil Al Ilmi | Kemenag Kab. Semarang | 2022 | |
| 6 | Musabaqah Hifzil Quran (MHQ) – 10 Juz Putra | Juara 3 | Kabupaten | Ayyub Abdilla Qordhowiy | Kemenag Kab. Semarang | 2022 | |
| 7 | POSPEDA – Pidato Bahasa Inggris | Juara 1 | Kabupaten | Drashtya Rafa Adhitiawan | Kementerian Agama | 2022 | |
| 8 | POSPEDA Tingkat Provinsi – Pidato Bahasa Inggris | Juara 2 | Provinsi | Drashtya Rafa Adhitiawan | Kementerian Agama | 2022 | |
| 9 | MHQ Gebyar Qur'an UIN Salatiga – Hifzil Qur'an | Juara 3 | Jateng – DIY | Ayyub Abdilla Qordhowiy | UIN Salatiga | 2022 | |
| 10 | POPDA Kab. Semarang – Tenis Meja | Juara 3 | Kabupaten | Ibnu Abbas Hasibuan | POPDA Kab. Semarang | 2022 | |
| 11 | POPDA Kab. Semarang – Renang Gaya Ganti Perorangan | Juara 2 | Kabupaten | Krisna Humam Primafidia | POPDA Kab. Semarang | 2022 | |
| 12 | POPDA Kab. Semarang – Renang Gaya Punggung | Juara 3 | Kabupaten | Krisna Humam Primafidia | POPDA Kab. Semarang | 2022 | |
| 13 | Kejurnas Tugumuda Championship – Pencak Silat | Juara 1 | Nasional | Almer Zada | Tugumuda Championship | 2022 | |
| 14 | Kejurnas Tugumuda Championship – Pencak Silat | Juara 2 | Nasional | M. Rozi Rahmatillah | Tugumuda Championship | 2022 | |
| Faid Izzah | |||||||
| 15 | Kejurnas Tugumuda Championship – Pencak Silat | Juara 3 | Nasional | Abdurrahman | Tugumuda Championship | 2022 | |
| Farid Ghatfansyah | |||||||
| M. Harun Ar-Rasyid | |||||||
| 16 | POPDA Kab. Semarang – Panahan Barebow | Juara 1 | Kabupaten | Hanif Ibrahim | POPDA Kab. Semarang | 2022 | |
| 17 | POPDA Kab. Semarang – Panahan Barebow | Juara 2 | Kabupaten | Muhammad Baihaqi Alfarisi | POPDA Kab. Semarang | 2022 | |
| 18 | POPDA Kab. Semarang – Panahan Standard | Juara 3 | Kabupaten | Saifullah Faizul Akbar | POPDA Kab. Semarang | 2022 | |
| 19 | IHBS Fest – Short Movie | Juara 2 | Jawa – Bali | Ahmad Rasyid At Thoriq | IHBS | 2022 | |
| 20 | Olimpiade Bahasa Arab | Juara 1 | Nasional | Ilyas Azzam | MGMP Bahasa Arab Nasional | 2022 | |
| 21 | KOSN – Fisika | Medali Emas | Nasional | Zakariya Tsaqif | Kompas Science Competition | 2022 | |
| 22 | KOSN – Fisika | Medali Perunggu | Nasional | Muhammad Nabil Hadi Putra | Kompas Science Competition | 2022 | |
| 23 | Olimpiade Fisika Nasional | Medali Emas | Nasional | Pramono Tirta Luhung | Infinibee | 2022 | |
| 24 | Dzikro UNNES – Khitobah | Juara 1 | Provinsi | Muhammad Abbas Nashirullah | PBA UNNES | 2022 | |
| 25 | Dzikro UNNES – Nahwu Shorof | Juara 1 | Provinsi | Ilyas Azzam | PBA UNNES | 2022 | |
| 26 | Dzikro UNNES – Nahwu Shorof | Juara 3 | Provinsi | Muhammad Nabil Hadi Putra | PBA UNNES | 2022 | |
| 27 | POPDA – Tenis Meja | Juara 2 | Kabupaten | Ibnu Abbas Hasibuan | Disdikpora Kab. Semarang | 2023 | |
| 28 | POPDA – Panahan Barebow | Juara 1 | Kabupaten | Muhammad Baihaqi Alfarisi | Disdikpora Kab. Semarang | 2023 | |
| 29 | POPDA – Panahan Barebow | Juara 2 | Kabupaten | Hanif Ibrahim | Disdikpora Kab. Semarang | 2023 | |
| 30 | POPDA – Panahan | Juara 3 | Kabupaten | Fursan Rabbani | Disdikpora Kab. Semarang | 2023 | |
| 31 | POPDA – Renang Gaya Ganti Perorangan | Juara 3 | Kabupaten | Krisna Humam Primafidia | Disdikpora Kab. Semarang | 2023 | |
| 32 | POPDA – Sepak Bola | Juara 3 | Kabupaten | Hafez Hebron | Disdikpora Kab. Semarang | 2023 | |
| Nabil Nasution | |||||||
| Yusuf | |||||||
| Muhammad Azzam Saifullah | |||||||
| Sabahar Rasikh | |||||||
| Achsanu Farizi | |||||||
| Muhammad Rafly Dhiaulhaq | |||||||
| Muhammad Fariel Ahnaf | |||||||
| Nabil Rean | |||||||
| Abdurrahman Hasan A. | |||||||
| Ibrohim | |||||||
| Muhammad Ilmi Athaariq | |||||||
| Muhammad Azzam Alfin | |||||||
| Haikal Ikhwan | |||||||
| Abdurrahman | |||||||
| Abdi Fajri | |||||||
| Muhammad Rafif Hamdi | |||||||
| 33 | Pencak Silat | Juara 1 | Provinsi | Muhammad Hanif Ar Rasyid | UIN Salatiga | 2023 | |
| Farid Ghatfansyah | |||||||
| Naufal Nibras Nugarin | |||||||
| M. Rozi Rahmatillah | |||||||
| Handias Riski | |||||||
| 34 | Pencak Silat | Juara 2 | Provinsi | M. Harun Ar-Rasyid | UIN Salatiga | 2023 | |
| 35 | Pencak Silat | Juara 3 | Provinsi | Faiz Ibrahim | UIN Salatiga | 2023 |
Daftar prestasi santri MTs Putri akan segera dipublikasikan.
Daftar prestasi santri IL dan MA Putri akan segera dipublikasikan.
Ingin Berkunjung atau Menghubungi Pesantren?
Informasi lebih lanjut mengenai program pendidikan dan kunjungan survei dapat disampaikan melalui tautan berikut.

